<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crapautt, site du club de VTT de Juillan &#187; Idées rando</title>
	<atom:link href="http://www.crapautt.com/category/randos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crapautt.com</link>
	<description>Site Vtt Hautes-Pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 14:45:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Les Crapa&#8217;utt dans la vallée de Barèges</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/les-crapautt-dans-la-vallee-de-bareges/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/les-crapautt-dans-la-vallee-de-bareges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 18:55:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Barèges]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Luz-ardiden]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>
		<category><![CDATA[VTT ha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Distance : 30 kms Dénivelé : 1500 m+ Vit. moyenne : 7 km/h Tps total : 06:15:00 Tps roulage : 04:25:00 Après avoir quitté un épais brouillard en plaine (digne d’un brouillard Londonien), on découvre un soleil radieux en montagne. Petit café à Luz avant le départ, et on décolle de Viella, direction la pierre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/les-crapautt-dans-la-vallee-de-bareges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOUR DE LA VALLÉE DE LESPONNE</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/tour-de-la-vallee-de-lesponne-2/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/tour-de-la-vallee-de-lesponne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 16:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[lesponne]]></category>
		<category><![CDATA[parcours GPS]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[payolle]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée VTT dans les Hautes-Pyrénées.]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Distance : 40 kms Dénivelé : 2000 m+ Vit. moyenne : 8 km/h La vallée de Lesponne ! Ca faisait un moment que je voulais créer un parcours, qui en fasse le tour. Grâce aux tuyaux de lcoadik, qui m’a fait découvrir quelques superbes descentes dans ce secteur, c’est chose faite. Attention tout de même, quand [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/tour-de-la-vallee-de-lesponne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LES CRAPAUDS AU MONNÉ DE BAGNÈRES</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/les-crapauds-au-monne-de-bagneres/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/les-crapauds-au-monne-de-bagneres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 07:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[hautes-py]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[vtt bannières]]></category>
		<category><![CDATA[vtt lespone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Distance : 25 kms Dénivelé : 880 m+ Vit. moyenne : 11 km/h Histoires de crapauds Il existe dans notre belle région de bigorre une raçe de crapauds qu’on appelle ici : crapauds  GC (grosses cuisses ) . Nous , les crapauds « normaux » ( ou cuisses de grenouilles ) , avons décidés de leur emboiter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/les-crapauds-au-monne-de-bagneres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TOUR DE LA VALLÉE DE LESPONNE</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/tour-de-la-vallee-de-lesponne/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/tour-de-la-vallee-de-lesponne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[bagnères]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[hautes-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[lesponne]]></category>
		<category><![CDATA[payolle]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[le tour de lesponneDistance : 40 kms Dénivelé : 2000 m+ Vit. moyenne : 8 km/h Tour de la vallée de Lesponne La vallée de Lesponne ! Ca faisait un moment que je voulais créer un parcours, qui en fasse le tour. Grâce aux tuyaux de lcoadik, qui m’a fait découvrir quelques superbes descentes dans ce [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/tour-de-la-vallee-de-lesponne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MARSAS &#8211; ORDINCÈDE</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/marsas-ordincede/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/marsas-ordincede/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 07:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[bagnères]]></category>
		<category><![CDATA[campan]]></category>
		<category><![CDATA[casque Lheris]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée VTT dans les Hautes-Pyrénées.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Distance : 40 kms Dénivelé : 2000 m+ Vit. moyenne : 9 km/h Le Courtaou d’Ordincède. Quatre vieilles granges perdues quelques part, au dessus de Sainte Marie de Campan. Dans le langage de base du vététiste bigourdan, ce mot « Ordincède » illumine les regards. Il est synonyme de « descente de rêve » . [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/marsas-ordincede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE LAC D&#8217;AROU + ZE BIG DESCENTE DE PAYOLLE</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/le-lac-darou-ze-big-descente-de-payolle/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/le-lac-darou-ze-big-descente-de-payolle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[parcours GPS]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[payolle]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=623</guid>
		<description><![CDATA[Payolle ! 24km pour  900m de D+. Une petite sortie 100% plaisir, 100% fun, que je recommande à tous ! Le Lac d’Arou + ZE BIG descente de Payolle aménagée récemment pour la rando 2011. Cette boucle part du Lac de Payolle, monte à la Hourquette d’Ancizan, puis au Lac d’Arou. Elle redescend ensuite par le même chemin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/le-lac-darou-ze-big-descente-de-payolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JACA PENA DE OROEL</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/11/jaca-pena-de-oroel/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/11/jaca-pena-de-oroel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 04:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Week-ends]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<category><![CDATA[espagne VTT]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[idées randonnées VTT]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Sortie de 30km pour 1200m D+ au départ de Jaca en espagne (aragon) pour l&#8217;ascension de la Pena de Oroel (1770m). 10h15 Jaca, 7 crapa&#8217;utts sur le départ, direction el Puerto de Oroel par la route. La vue sur le sommet est magnifique. On continue la montée par une petite piste raide et caillouteuse jusqu&#8217;à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/11/jaca-pena-de-oroel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Week-end : Limoux-Leucate en 3 jours</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/07/week-end-limoux-leucate-en-3-jours/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/07/week-end-limoux-leucate-en-3-jours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 13:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Nos Week-ends]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<category><![CDATA[leucate]]></category>
		<category><![CDATA[limoux]]></category>
		<category><![CDATA[parcours]]></category>
		<category><![CDATA[raid]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Ces trois jours d’itinérance entre Limoux et Leucate auront été riches en paysages, en montées rudes et belles descentes. Départ d’Esperaza le Samedi. Nous sommes 15 Crapauds, et c’est parti pour 3 jours, 130 km et 3800 m de D+. Premier jour, traversée de Renne le Château, crêtes de Lagoustous, Renne-les-Bains, dans une succession de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/07/week-end-limoux-leucate-en-3-jours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie &#8211; Bergons</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/04/sortie-bergons/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/04/sortie-bergons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 19:22:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[On s’est bien fait plaisir dans les sentiers du Bergons avec notre super guide : Patrick. Nous étions 16 vettetistes en respectant la parité. Autant de dames que d’hommes ! Même si on en a perdu au fur et à mesure qu’on roulait, on a bien fini mais à 12. Au départ des 3 Sapins, on est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/04/sortie-bergons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idée parcours : Visker &#8211; Arret Darré &#8211; Visker</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2011/02/idee-parcours-visker-arret-darre-visker/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2011/02/idee-parcours-visker-arret-darre-visker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[lac arret darré]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[trace gps]]></category>
		<category><![CDATA[visker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=497</guid>
		<description><![CDATA[Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ Visker Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT &#8211; Visker &#62; Lac Arret Darré &#62; Visker &#8211; 40 Km Qui dit neige entrain de fondre, dit &#171;&#160;bouillace&#160;&#187;. Alors histoire de rouler sur du sec, pour une fois, j&#8217;ai tourné le dos aux montagnes. Direction le Lac de l&#8217;Arret Darré, dont je suis aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2011/02/idee-parcours-visker-arret-darre-visker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

