<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Crapautt, site du club de VTT de Juillan</title>
	<atom:link href="http://www.crapautt.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crapautt.com</link>
	<description>Site Vtt Hautes-Pyrénées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 07:00:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Le Raid des 3 vallées</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/07/le-raid-des-3-vallees/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/07/le-raid-des-3-vallees/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jchristophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nos Week-ends]]></category>
		<category><![CDATA[Vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Les crapa&#8217;UTTs sont venus en force au raid des 3 vallées à Oloron Sainte-Marie. Comme prévu, les 2 journées VTT ont été exigeantes. 160 km ont été parcourus avec un dénivelé positif d&#8217;environ 6000m. Les membres du groupe ont défendu fièrement les couleurs du club. Un bel effort collectif. Une équipe a tout de même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/07/le-raid-des-3-vallees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS &#8211; Soulom &#8211; Viscos &#8211; Col Riou</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/06/gps-soulom-viscos-col-riou/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/06/gps-soulom-viscos-col-riou/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 11:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Idées rando]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[cauterets]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[tracés gpx]]></category>
		<category><![CDATA[viscos]]></category>
		<category><![CDATA[vtt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 27 Juin 2010. Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ de Soulom Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT &#8211; 31Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX Pour le Viscos, on était 6 (4 crapauds + Guillaume de Bike Aventure et Cyril64 du forum Vélo Vert) On est parti de Soulom vers 8h30. Direction Cauteret par la voie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/06/gps-soulom-viscos-col-riou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVTT &#8211; Juillan 565) &#8211; La Crapauttade 2010</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/06/advtt-juillan-crapauttade/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/06/advtt-juillan-crapauttade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 18:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVTT 65]]></category>
		<category><![CDATA[Crapauttade]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[advtt]]></category>
		<category><![CDATA[ADVTT65]]></category>
		<category><![CDATA[crapauttade 2010]]></category>
		<category><![CDATA[parcours GPS]]></category>
		<category><![CDATA[randonnées VTT à juillan dans les Hautes-Pyrénées]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 6 Juin 2010. Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ Juillan Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT ADVTT 65 &#8211; Nouvelle République &#8211; 35 Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT ADVTT 65 &#8211; Nouvelle République &#8211; 45 Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX Parcours GPS &#8211; Raid VTT ADVTT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/06/advtt-juillan-crapauttade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Crapauttade 2010</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/06/la-crapauttade-2010/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/06/la-crapauttade-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:35:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crapauttade]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée vtt à juillan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/06/la-crapauttade-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>On vous bichonne&#8230;&#8230;</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/05/on-vous-bichonne/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/05/on-vous-bichonne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jchristophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/05/on-vous-bichonne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVTT &#8211; Baronnies (65)</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/04/advtt-baronnies-65/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/04/advtt-baronnies-65/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVTT 65]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[advtt]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée VTT dans les Hautes-Pyrénées. ADVTT65 - Challenge Nouvelle République]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 25 Avril 2010. Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ Sarlabous &#8211; Baronnies Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT ADVTT 65 &#8211; Nouvelle République &#8211; 45 Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/04/advtt-baronnies-65/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADVTT &#8211; Rando de Lourdes</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/04/advtt-rando-de-lourdes/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/04/advtt-rando-de-lourdes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 17:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ADVTT 65]]></category>
		<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[advtt]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée VTT dans les Hautes-Pyrénées. ADVTT65 - Challenge Nouvelle République]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 17 Avril 2010. Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ Lourdes Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT ADVTT 65 &#8211; Nouvelle République &#8211; 45 Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT ADVTT 65 &#8211; Nouvelle République &#8211; 32 Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX &#62;&#62; En savoir plus sur le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/04/advtt-rando-de-lourdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participez aux sorties &#171;&#160;initiation&#160;&#187;</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/04/participez-aux-sories-initiation/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/04/participez-aux-sories-initiation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 21:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jchristophe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vie du club]]></category>
		<category><![CDATA[initiation vtt]]></category>
		<category><![CDATA[vtt femmes]]></category>
		<category><![CDATA[vtt tarbes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Les crapa&#8217;UTTs vous invitent à rejoindre les sorties initiations. Comme leur nom l&#8217;indique, elles s&#8217;adressent à un large public. En participant à ces sorties du samedi après midi, vous découvrirez la campagne de la plaine de Tarbes sous un jour nouveau. Ces sorties sont axées sur la convivialité et s&#8217;adressent aussi bien aux hommes qu&#8217;aux [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/04/participez-aux-sories-initiation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS &#8211; Monet Bédat &#8211; Bagnères de Bigorre</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/04/monet/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/04/monet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 18:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[bagnères]]></category>
		<category><![CDATA[bagnères-de-bigorre]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[hautes-pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[monet bédat]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[tracés gpx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche 11 Avril 2010. Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ Bagnères-de-Bigorre-Monet Bédat-Bagnères-de-Bigorre Parcours GPS &#8211; Randonnée VTT &#8211; 29 Km Pour cette belle rando, on se gare à Bagnères,  devant un bar. On commencera par un petit détour dans Bagnères pour éviter un peu de route, que l&#8217;on rejoint plus loin pour attaquer la montée, longue et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/04/monet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GPS &#8211; Lourdes &#8211; Aspin &#8211; Gazost &#8211; Les Angles &#8211; Lourdes</title>
		<link>http://www.crapautt.com/2010/04/lourdes-aspin-gazost-les-angles-lourdes/</link>
		<comments>http://www.crapautt.com/2010/04/lourdes-aspin-gazost-les-angles-lourdes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 16:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcours Crapautt GPS]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[GPX]]></category>
		<category><![CDATA[Lourdes]]></category>
		<category><![CDATA[parcours vtt]]></category>
		<category><![CDATA[pyrénées]]></category>
		<category><![CDATA[randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[tracé pgx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.crapautt.com/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 2 Avril 2010. Hautes-Pyrénées (65) &#8211; Départ Lourdes &#8211; Aspin &#8211; Gazost &#8211; Les Angles &#8211; Lourdes Parcours GPS &#8211; randonnée VTT &#8211; 37,53 Km Télécharger le parcours GPS &#8211; Format GPX]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.crapautt.com/2010/04/lourdes-aspin-gazost-les-angles-lourdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.crapautt.com/feed/ ) in 13.84975 seconds, on Sep 7th, 2010 at 3:03 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 7th, 2010 at 4:03 pm UTC -->
<!-- +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ -->
<!-- Quick Cache Is Fully Functional :-) ... A Quick Cache file was just served for (  www.crapautt.com/feed/ ) in 0.00122 seconds, on Sep 7th, 2010 at 3:31 pm UTC. -->